| COMMUNES | INSCRITS | |
| AJOUPA BOUILLON | 1464* | |
| Les ANSES-D’ARLETS | 3 272* | |
| BASSE-POINTE | 3 600 | |
| CARBET/Mne Vert | 2 947* | |
| CASE-PILOTE | 3 026 | |
| Le DIAMANT | 4 309 | |
| DUCOS | 10 965 | |
| FONDS SAINT DENIS | 845* | |
| FORT DE FRANCE | 68 772 | |
| Le FRANCOIS | 15 702 | |
| GRAND-RIVIERE | 844* | |
| GROS MORNE | 8 079 | |
| Le LAMENTIN | 23 264 | |
| Le LORRAIN | 6 393 | |
| MACOUBA | 1 189* | |
| Le MARIGOT | 3 160* | |
| Le MARIN | 6 439 | |
| Le MORNE-ROUGE | 4 540 | |
| Le PRECHEUR | 1 368 | |
| RIVIERE-PILOTE | 10392 | |
| RIVIERE-SALEE | 8642 | |
| Le ROBERT | 16 566 | |
| SAINT-ESPRIT | 7 324 | |
| SAINT-JOSEPH | 11 550 | |
| COMMUNES | ||
| SAINT-PIERRE/Fonds Saint-Denis | 4 275 | |
| SAINTE-ANNE | 3 967 | |
| SAINTE-LUCE | 6 514 | |
| SAINTE-MARIE | 17 442 | |
| SCHOELCHER | 15 568 | |
| La TRINITE | 9 771 | |
| LES TROIS-ILETS | 4 955 | |
| Le VAUCLIN | 7 815 | |
| Le MORNE-VERT | 1 616 * | |
| BELLEFONTAINE | 1 397 * |
* scrutin majoritaire
- Nombre de sièges à pourvoir 960